profil kepala dinas
SUMEDI, SKM., MM.
| NIP | : | 196401041987031000 | 
| Agama | : | Islam | 
| Riwayat Pendidikan | : | 1. SD – Jemekan Kediri | 
| 2. SLTP – SMPN III Kediri | ||
| 3. SLTA – SMA I Kediri Jurusan IPA | ||
| 4. D III – APK Jurusan Teknologi Sanitasi Jakarta | ||
| 5. S 1 – UNAIR Jurusan Kesehatan Masyarakat Surabaya | ||
| 6. S 2 – STIE Jurusan Managemen Surabaya | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | 1. Staf Dinkes DATI II ERMERA | 
| 2. Staf Kendap Kesehatan Kota Kediri | ||
| 3. Staf Dinas Kesehatan Kota Kediri | ||
| 4. Ka. Sub. Sie Puskesmas | ||
| 5. Kasi. Pelayanan Kesehatan Dasar | ||
| 6. Kasubag Sungram | ||
| 7. Kabid. Kesga dan PKM | ||
| 8. Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan | ||
| 9. Kepala Badan Perempuan dan Keluarga Berencana | ||
| 10. Kepala DP3AP2KB | ||
| Pangkat / Gol | : | Pembina Utama Muda (IV/c) | 
| Jabatan | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 
															
